特鲁瓦近期战绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2019-01-12 22:00 | 布雷斯特 | 1-1 | 特鲁瓦 | 录像 |
足球 | 2019-01-12 22:00 | 布雷斯特 | 0-0 | 特鲁瓦 | 录像 |
法乙 | 2019-01-19 03:00 | as贝济耶 | 0-0 | 特鲁瓦 | 录像 |
法乙 | 2019-01-25 23:00 | 特鲁瓦 | 0-0 | 朗斯 | 录像 |
足球 | 2019-01-29 03:45 | 特鲁瓦 | 0-0 | 朗斯 | 录像 |
法乙 | 2019-01-29 03:45 | 特鲁瓦 | 1-0 | 朗斯 | 录像 |
朗斯近期战绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2019-01-06 21:15 | 兰斯 | 0-0 | 朗斯 | 录像 |
法国杯 | 2019-01-06 21:15 | 布雷斯特 | 0-0 | 朗斯 | 录像 |
足球 | 2019-01-06 23:45 | 巴巴朗斯青年队 | 0-0 | 迪斯普提华青年队 | 录像 |
足球 | 2019-01-10 02:00 | 巴巴朗斯青年队 | 0-0 | 维多利亚青年队 | 录像 |
法乙 | 2019-01-11 23:00 | 圣旺红星 | 0-0 | 朗斯 | 录像 |
法乙 | 2019-01-12 03:00 | 圣旺红星 | 0-0 | 朗斯 | 录像 |
更多直播
葡甲 | 2020-01-05 01:15 | 埃斯托里尔 VS 费伦斯 | 体育直播 | |
卡塔联 | 2019-12-23 00:20 | 卡塔尔sc VS 多哈阿拉伯 | 体育直播 | |
英乙 | 2020-04-25 22:00 | 纽波特郡 VS 北安普敦 | 体育直播 | |
亚青U23 | 2020-01-08 18:15 | 伊拉克国奥 VS 澳大利亚国奥 | 体育直播 | |
西丙1 | 2020-03-15 23:00 | s.s.雷耶斯 VS 梅利利亚 | 体育直播 | |
瑞士超 | 2020-05-17 22:00 | 圣加仑 VS 纳沙泰尔 | 体育直播 |